

Tarieven
Tandartstarieven 2023
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
I Consultatie en diagnostiek (C) | ||
a. Consulten | ||
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 50,54 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 25,27 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25,27 |
b. Diagnostisch onderzoek | ||
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 25,27 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 119,69 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 119,69 |
C013 | Studiemodellen | € 33,25 |
C014 | Pocketregistratie | € 39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 79,79 |
C016 | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 199,48 |
c. Diversen | ||
C020 | Mondzorg aan huis | € 19,95 |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 27,93 |
II Maken en/of beoordelen foto’s (X) | ||
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 18,62 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 13,96 |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 79,79 |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 79,79 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 29,26 |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 35,91 |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 26,60 |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 226,08 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 66,49 |
III Preventieve mondzorg (M) | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 14,91 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 14,91 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 29,92 |
M32 */** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 19,95 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,65 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 16,62 |
M61 * | Mondbeschermer of fluoridekap | € 29,92 |
M80 * | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 57,85 |
M81 * | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 31,92 |
IV Verdoving (A) | ||
A10 | Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,64 |
A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | kostprijs |
A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 53,20 |
V Verdoving door middel van een roesje (B) | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 33,25 |
B11 | Toediening roesje(lachgassedatie) | € 33,25 |
B12 | Overheadkosten roesje(lachgassedatie) | € 41,56 |
VI Vullingen (V) | ||
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 27,93 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 44,55 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 57,85 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 81,12 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 41,23 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 57,85 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 71,15 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 94,42 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 53,20 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 69,82 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 83,12 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 106,39 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 79,79 |
V30 | Fissuurlak eerste element(sealen) | € 29,92 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | € 16,62 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,65 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 13,30 |
V70 * | Parapulpaire stift | € 13,30 |
V80 * | Wortelkanaalstift | € 23,27 |
V85 * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 9,97 |
VII Wortelkanaalbehandelingen (E) | ||
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 46,55 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 36,57 |
b. Wortelkanaalbehandeling | ||
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
E60 * | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 54,31 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 119,69 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 172,89 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 226,08 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 279,28 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 16,62 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19,95 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 53,20 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie. | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 39,90 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 33,25 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 46,55 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 33,25 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 33,25 |
E56 * | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 46,55 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 33,25 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 93,09 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 59,84 |
E63 * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 49,87 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 53,20 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 66,49 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 33,25 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 53,20 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 19,95 |
E97 * | Uitwendig bleken per kaak | € 83,12 |
Behandeling trauma-element | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 33,25 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 13,30 |
E43 * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 26,60 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 6,65 |
Aanbrengen rubberdam | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
E31 | Snij-/hoektand | € 132,99 |
E32 | Premolaar | € 186,18 |
E33 | Molaar | € 239,38 |
E34 * | Aanbrengen retrograde vulling | € 26,60 |
E36 * | Het trekken van een element met re-implantatie | € 93,09 |
E37 | Kijkoperatie | € 79,79 |
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66,49 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 89,77 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 66,49 |
VIII Kronen en bruggen (R) | ||
a. Inlays en kronen | ||
R08 * | Eénvlaks composiet inlay | € 79,79 |
R09 * | Tweevlaks composiet inlay | € 152,94 |
R10 * | Drievlaks composiet inlay | € 199,48 |
R11 * | Eénvlaksinlay | € 119,69 |
R12 * | Tweevlaksinlay | € 186,18 |
R13 * | Drievlaksinlay | € 265,98 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 33,25 |
R24 * | Kroon op natuurlijk element | € 292,57 |
R34 * | Kroon op implantaat | € 265,98 |
R29 * | Confectiekroon | € 59,84 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 66,49 |
R32 * | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 66,49 |
R33 * | Gegoten opbouw, directe methode | € 132,99 |
b. Brugwerk | ||
R40 * | Eerste brugtussendeel | € 199,48 |
R45 * | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 99,74 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 166,24 |
R50 * | Metalen fixatiekap met afdruk | € 33,25 |
R55 * | Gipsslot met extra afdruk | € 33,25 |
R60 * | Plakbrug zonder preparatie | € 132,99 |
R61 * | Plakbrug met preparatie | € 199,48 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 46,55 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 26,60 |
c. Restauraties diversen | ||
R67 * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 28,59 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 73,14 |
R71 * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 73,14 |
R74 * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 26,60 |
R75 * | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 66,49 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 33,25 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 33,25 |
R91 * | Wortelkap met stift | € 166,24 |
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 89,77 |
d. Schildje van keramiek of kunststof | ||
R78 * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 79,79 |
R79 * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 132,99 |
e. Temporaire voorzieningen | ||
R80 * | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 33,25 |
R85 * | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 13,30 |
R90 * | Gedeeltelijk voltooid werk | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
IX Behandelingen kauwstelsel (G) | ||
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | ||
Onderzoek/diagnostiek bij OPD | ||
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 119,69 |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 239,38 |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 106,39 |
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21) | ||
G41 | Consult OPD-therapie A (niet- complex) | € 69,82 |
G62 * | Stabilisatieopbeetplaat | € 179,53 |
G68 * | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | € 53,20 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 79,79 |
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. | ||
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 134,32 |
G44 * | Therapeutische injectie | € 73,14 |
G46 * | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | € 53,20 |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 132,99 |
b. Beetregistraties | ||
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 99,74 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | ||
G11 | Scharnierasbepaling | € 99,74 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 93,09 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 66,49 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 598,45 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 33,25 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 66,49 |
Diversen | ||
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 35,91 |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 33,25 |
G65 * | Indirect planmatig inslijpen | € 365,72 |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 66,49 |
G69 * | Beetbeschermingsplaat | € 73,14 |
G33 * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 66,49 |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | ||
G71 * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 332,47 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 33,25 |
* M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De websitebouwer, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Materiaal- en techniekkosten
Aan sommige verrichtingen zijn techniek en of materiaalkosten gekoppeld. Denk bv aan een Kroon waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen het tandarts honorarium (het gedeelte wat de tandarts voor de verrichting krijgt) en het deel techniek/materiaal kosten (Het honorarium van de tandtechnieker en de materiaalkosten waaruit de kroon is opgebouwd).
De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft bepaald bij welke verrichting additionele techniek en of materiaalkosten in rekening mag worden gebracht. Uiteraard zijn er vaak meerdere mogelijkheden, ook in de keuze van de techniek die gehanteerd wordt, met verschillende prijzen tot gevolg. Vooraf krijgt u van ons een offerte gebaseerd op hetgeen met u besproken is en het beste bij uw situatie en budget past. Hier staat duidelijk vermeld wat het honorarium is en welk deel techniek/materiaal.